Idosos recuperados da Covid-19 em Juazeiro do Norte. Fotos: Reprodução/ASCOM Saúde Ceará
Por Lícia Maia
badalo.com.br
20.07.2020
Com casos em alta, a região do Cariri tem atraído a atenção estadual nos cuidados para evitar a disseminação do novo coronavírus. Apesar da alta nos números, mais da metade dos infectados já se curaram, segundo o cruzamento feito pelo Portal Badalo de dados das secretarias municipais de saúde com registros da plataforma governamental Integrasus.
No total, já são 7.853 pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o Cariri. O número teve acréscimo de 2.065 casos em relação ao último sábado (11).
O número de infectados teve alta de 3.517 casos, somando um total de 14.865. Juazeiro do Norte é o epicentro da doença, com 7.786 confirmações.
As mortes também aumentaram e já somam 337. Foram 63 apenas nesta semana. Veja todos os números:
| CIDADES | CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Juazeiro do Norte | 7786 | 3707 | 179 |
| Crato | 2471 | 1120 | 36 |
| Barbalha | 694 | 548 | 27 |
| Brejo Santo | 384 | 284 | 06 |
| Nova Olinda | 39 | 21 | 01 |
| Várzea Alegre | 419 | 270 | 13 |
| Lavras da Mangabeira | 177 | 62 | 03 |
| Campos Sales | 208 | 157 | 03 |
| Mauriti | 472 | 136 | 13 |
| Abaiara | 33 | 14 | 01 |
| Caririaçu | 303 | 164 | 04 |
| Jardim | 78 | 64 | 03 |
| Farias Brito | 260 | 246 | 07 |
| Milagres | 85 | 65 | 03 |
| Missão Velha | 531 | 407 | 06 |
| Antonina do Norte | 12 | 11 | 00 |
| Araripe | 120 | 89 | 02 |
| Aurora | 117 | 62 | 06 |
| Porteiras | 56 | 26 | 02 |
| Salitre | 170 | 85 | 02 |
| Assaré | 149 | 102 | 04 |
| Barro | 48 | 31 | 07 |
| Santana do Cariri | 97 | 78 | 06 |
| Granjeiro | 09 | 03 | 00 |
| Tarrafas | 25 | 19 | 01 |
| Altaneira | 04 | 03 | 01 |
| Potengi | 99 | 67 | 00 |
| Jati | 19 | 12 | 01 |
| TOTAL | 14865 | 7.853 | 337 |


