Itallo Rodrigues
Por George WilsonO Cariri registrou as maiores precipitações das últimas 24 horas no Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os pluviômetros dos distritos de Engenho Velho e Monte Alegre, em Barro, registraram 138.1mm e 128mm, respectivamente nesta quinta-feira (29).
As cidades do Crajubar também registraram fortes chuvas desde as primeiras horas do dia. Juazeiro do Norte registrou precipitações de 63mm, nos pluviômetros da Vila São Gonçalo/Marrocos, e 56mm na sede municipal. Crato teve 46mm no Lameiro e 38 mm na sede municipal, enquanto Barbalha registrou 22mm.
| Postos | Municípios | Chuva (mm) |
| Engenho Velho | Barro | 138.1 |
| Monte Alegre | Barro | 128.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 74.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 63.0 |
| Cuncas | Barro | 61.4 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 61.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 56.0 |
| Barro | Barro | 54.0 |
| Lameiro | Crato | 46.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 44.7 |
| Santa Vitoria – Lages | Aurora | 42.2 |
| Crato | Crato | 38.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 25.8 |
| Aurora | Aurora | 22.0 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 22.0 |
| Abaiara | Abaiara | 15.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 4.4 |
| Serra Brejinho | Jardim | 4.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 4.0 |
| Sitio Saco | Milagres | 3.7 |
| Milagres | Milagres | 2.5 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 2.4 |
| Sitio Saco | Porteiras | 2.0 |
badalo.com.br
30.04.2021


