17.05.2021
Devido a tantas mudanças que a situação pandêmica trouxe, os brasileiros tiveram que se adaptar a uma nova realidade, o teletrabalho e estudos online se tornaram parte do cotidiano brasileiro, fazendo com que um serviço de qualidade fosse ainda mais requisitado e necessário.
A empresa especialista em telecomunicação Selectra, fez uma pesquisa com os dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o estado do Ceará é o 14º estado com maior número de reclamações no ranking nacional com 1,61%, em número absoluto 16.856 insatisfeitos com o serviço de internet.
Avaliando quesitos como atendimento, prestatividade e serviço, a operadora de internet que se destacou com a melhor nota no Estado foi a Brisanet (7,39), e no serviço de TV por assinatura, foi a Claro TV (7,85).
Ranking de reclamações por estado
| ESTADO | INTERNET |
| Goiás | 4,78% |
| Paraíba | 3,87% |
| Pernambuco | 3,27% |
| Rio de Janeiro | 3,18% |
| Espírito Santo | 2,97% |
| Bahia | 2,70% |
| Minas Gerais | 2,58% |
| Sergipe | 2,44% |
| São Paulo | 2,31% |
| Distrito Federal | 2,26% |
| Amazonas | 2,03% |
| Mato Grosso do Sul | 1,92% |
| Paraná | 1,79% |
| Ceará | 1,61% |
| Mato Grosso | 1,45% |
| Rio Grande do Sul | 1,37% |
| Santa Catarina | 1,23% |
| Pará | 1,17% |
| Alagoas | 1,14% |
| Acre | 1,08% |
| Roraima | 1,08% |
| Tocantins | 1,08% |
| Amapá | 1,04% |
| Maranhão | 0,98% |
| Rondônia | 0,97% |
| Piauí | 0,88% |
| Rio Grande do Norte | 0,81% |
Melhor atendimento e serviço
| ESTADO | Melhor Operadora | |
| TV | INTERNET | |
| Acre | – | CLARO (6,90) |
| Alagoas | SKY (7,52) | VIVO (7,14) |
| Amazonas | SKY (7,52) | TIM (7,12) |
| Amapá | SKY (7,26) | – |
| Bahia | VIVO (7,65) | TIM (7,05) |
| Ceará | CLARO (7,85) | BRISANET (7,39) |
| Distrito Federal | CLARO (7,83) | CLARO (6,90) |
| Espírito Santo | OI (7,70) | VIVO (6,66) |
| Goiás | CLARO (7,38) | ALGAR (6,99) |
| Maranhão | OI (7,89) | CLARO (6,59) |
| Minas Gerais | VIVO (7,56) | ALGAR (7,07) |
| Mato Grosso do Sul | OI (7,35) | CLARO (6,86) |
| Mato Grosso | SKY (7,33) | CLARO (6,79) |
| Pará | OI (7,59) | CLARO (6,79) |
| Paraíba | OI (7,53) | BRISANET (8,12) |
| Pernambuco | CLARO (7,75) | BRISANET (7,75) |
| Piauí | OI (7,82) | VIVO (7,98) |
| Paraná | CLARO (7,56) | CLARO (6,96) |
| Rio de Janeiro | CLARO (7,81) | TIM (7,30) |
| Rio Grande do Norte | CLARO (7,89) | BRISANET (8,09) |
| Rondônia | SKY (7,35) | CLARO (7,01) |
| Roraima | – | OI (6,22) |
| Rio Grande do Sul | VIVO (7,86) | VIVO (6,86) |
| Santa Catarina | CLARO (7,58) | UNIFIQUE (7,76) |
| Sergipe | SKY (7,42) | VIVO (6,91) |
| São Paulo | CLARO (7,82) | ALGAR (7,43) |
| Tocantins | SKY (6,91) | CLARO (6,48) |


