Foto: Jucemar Silva/ Portal Miséria
O dados são do Calendário de Chuvas da Funceme.Maurício Júnior
Pelo menos 14 cidades do Cariri registraram chuva entre esta quarta (7) a manhã desta quinta-feira (8). A maior precipitação foi no município de Barbalha, com 109 mm de pluviometria. Os dados são da atualização de 10h20 da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Em seguida, aparece Milagres, no posto água vermelha (57.7), Missão Velha, no posto Jamacaru (45 mm) e posto homônimo (35 mm), e Juazeiro do Norte, no posto Vila São Gonçalo-Marrocos (35 mm).
Veja abaixo os registros informados pela Funceme:
Posto | Município | Região | Observado (mm) |
BARBALHA | Barbalha | CARIRI | 109 |
AGUA VERMELHA | Milagres | CARIRI | 57.7 | ||
JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 45 | ||
MISSAO VELHA | Missão Velha | CARIRI | 35 | ||
VILA SAO GONCALO-MARROCOS | Juazeiro do Norte | CARIRI | 35 | ||
BREJO SANTO | Brejo Santo | CARIRI | 32 | ||
GAMELEIRO DE S. SEBASTIAO | Missão Velha | CARIRI | 22 | ||
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CARIRI | 21 | ||
MILAGRES | Milagres | CARIRI | 20 | ||
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | CARIRI | 15 | ||
SITIO SACO | Milagres | CARIRI | 11 | ||
LAMEIRO | Crato | CARIRI | 10 | ||
COMUNIDADE VALDIVINO | Milagres | CARIRI | 10 | ||
SITIO SACO | Porteiras | CARIRI | 9 | ||
RIACHO VERDE | Várzea Alegre | CARIRI | 6 | ||
CRATO | Crato | CARIRI | 5.4 | ||
POCO DO PAU | Brejo Santo | CARIRI | 5 | ||
BREJINHO | Barro | CARIRI | 1.4 |
miseria.com.br
Cariri Ativo
09.02.2024