Mais de 14,5 milhões de eleitores não serão obrigados a votar neste ano - Cariri Ativo - A Notícia Com Credibilidade e Imparcialidade
Anúncio

Mais de 14,5 milhões de eleitores não serão obrigados a votar neste ano

Mais de 14,5 milhões de eleitores não serão obrigados a votar neste ano

Compartilhar isso

 Conforme regras do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), apenas cidadãos alfabetizados que têm entre 18 e 69 anos são obrigados a votar nas eleições, que acontecem de dois em dois anos, e em 2020 decidirão os novos (ou antigos) prefeitos e vereadores das cidades brasileiras. No entanto, muitas pessoas que estão fora desse critério de idade podem decidir em ir ou não às urnas neste ano.

Conforme balanço publicado nesta segunda-feira (14) pelo TSE, ao todo, 14.538.651 de pessoas têm o título de eleitor regular, mas possuem 16 e 17 anos ou 70 anos ou mais. Veja a quantidade de eleitores por faixa etária:

16 anos: 239.961 (0,16%)
17 anos: 790.602 (0,53%)
18 anos: 1.531.395 (1,04%)
19 anos: 2.299.649 (1,55%)
20 anos: 2.859.883 (1,93%)
21 a 24 anos: 12.349.829 (8,35%)
25 a 29 anos: 15.178.770 (10,26%)
30 a 34 anos: 15.423.585 (10,43%)
35 a 39 anos: 15.938.174 (10,77%)
40 a 44 anos: 14.748.141 (9,97%)
45 a 49 anos: 12.979.183 (8,77%)
50 a 54 anos: 12.147.351 (8,21%)
55 a 59 anos: 11.198.821 (7,57%)
60 a 64 anos: 9.372.283 (6,34%)
65 a 69 anos: 7.350.599 (4,97%)
70 a 74 anos: 5.337.454 (3,61%)
75 a 79 anos: 3.446.550 (2,33%)
80 a 84 anos: 2.266.484 (1,53%)
85 a 89 anos: 1.227.487 (0,83%)
90 a 94 anos: 741.147 (0,50%)
95 a 99 anos: 423.377 (0,29%)
100 anos ou mais: 65.589 (0,04%)

Para acessar o censo do TSE, clique aqui.

Fonte: O Tempo

miseria.com.br

15.09.2020.