Foto: Evilin Moura
De acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), Missão Velha registrou o maior volume de chuvas do Cariri em 24h. Em seguida, aparece Barbalha e Aurora.Segundo atualizações das 10h30min desta quinta, Missão velha registrou 54.4 (mm), no posto Jamacaru, além de 37.5 (mm), em posto homônimo, e 30.6 (mm) no posto Gameleiro de S. Sebastião. Barbalha tem a segunda maior chuva com 47 (mm), no posto Barbalha, enquanto Aurora aparece com 45 (mm), no posto Comunidade Terra Vermelha.
Precipitações
| JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 54.4 |
| COMUNIDADE TERRA VERMELHA | Aurora | CARIRI | 45 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | CARIRI | 37.5 |
| GAMELEIRO DE S. SEBASTIAO | Missão Velha | CARIRI | 30.6 |
| ALTANEIRA | Altaneira | CARIRI | 30 |
| CARIRIACU | Caririaçu | CARIRI | 30 |
| DOM QUINTINO | Crato | CARIRI | 30 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | CARIRI | 28.2 |
| SAO SEBASTIAO | Cariús | CARIRI | 26 |
| DOM LEME | Santana do Cariri | CARIRI | 23.6 |
| SITIO BONSUCESSO | Jardim | CARIRI | 23.2 |
| CARIUTABA | Farias Brito | CARIRI | 23 |
| NOVO GRANGEIRO | Granjeiro | CARIRI | 23 |
| CANA BRAVA DOS FERREIRAS | Granjeiro | CARIRI | 22 |
| RIACHO VERDE | Várzea Alegre | CARIRI | 21 |
| VILA ALECRIM | Potengi | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 21 |
| SITIO TRANQUEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 20 |
| SALITRE | Salitre | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 18.1 |
| SERRA BREJINHO | Jardim | CARIRI | 17.8 |
| SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | CARIRI | 17.8 |
| POCO DO PAU | Brejo Santo | CARIRI | 13.4 |
| BOA VISTA | Várzea Alegre | CARIRI | 13 |
| ARROJADO | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 12 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | CARIRI | 11 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 9.6 |
| SANTO ANTONIO | Ipaumirim | CARIRI | 5.4 |
badalo.com.br
25.03.2022