Foto: Reprodução/TV Verdes Mares
Por George WilsonNesta terça-feira (11), o Cariri registrou as maiores chuvas do Ceará. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), três cidades da região tiveram precipitações de mais de 50 mm. A maior delas foi registrada no posto da Cana Brava dos Ferreiras, em Granjeiro, com 81 mm. Várzea Alegre contabilizou 70 mm no posto do sítio Riacho Verde. Em Santana do Cariri, as chuvas foram de 50.4 mm.
No Crajubar, as maiores chuvas foram contabilizadas em Barbalha, com 33 mm. Em Juazeiro do Norte, o posto da Vila São Gonçalo-Marrocos, registrou 24 mm. Já em Crato, a maior precipitação foi contabilizada no posto do Lameiro, com 22 mm.
| CANA BRAVA DOS FERREIRAS | Granjeiro | CARIRI | 81 | |
| RIACHO VERDE | Várzea Alegre | CARIRI | 70 | |
| SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | CARIRI | 50.4 | |
| BOA VISTA | Várzea Alegre | CARIRI | 30 | |
| NOVO GRANGEIRO | Granjeiro | CARIRI | 25 | |
| VILA SAO GONCALO-MARROCOS | Juazeiro do Norte | CARIRI | 24 | |
| GAMELEIRO DE S. SEBASTIAO | Missão Velha | CARIRI | 21.4 | |
| SITIO CANTO | Umari | CARIRI | 21.4 | |
| DOM LEME | Santana do Cariri | CARIRI | 18.4 | |
| JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 12.4 | |
| SAO SEBASTIAO | Cariús | CARIRI | 12 | |
| ASSARE | Assaré | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 12 |
| SAO ROMAO | Altaneira | CARIRI | 10 | |
| SALITRE | Salitre | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 9 |
| SITIO SACO | Milagres | CARIRI | 8 | |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 7.4 | |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | CARIRI | 6 | |
| ALTANEIRA | Altaneira | CARIRI | 4 | |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | CARIRI | 3 | |
| SITIO TIPI | Aurora | CARIRI | 2.5 | |
| SERRA BREJINHO | Jardim | CARIRI | 1 | |
| BREJINHO | Araripe | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 1.8 |
| SITIO MACAPA | Jati | CARIRI | 0.2
|
badalo.com.br
12.01.20222